关于调整部分期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
2026-09-22 10:17:23
分享到:
尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕327号、上能发〔2026〕107号文通知,经研究决定,自2026年9月23日(星期三)收盘结算时起,对部分期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金标准调整如下:
交易所 | 合约 | 保证金标准% | 涨跌停板幅度% | |||
交易所套保 | 交易所投机 | 公司套保 | 公司投机 | |||
上期所 | 燃料油 fu2610、2611合约 | 19 | 20 | 29 | 30 | 18 |
燃料油其他合约 | 17 | 18 | 27 | 28 | 16 | |
石油沥青 | 13 | 14 | 21 | 22 | 12 | |
丁二烯橡胶 | 13 | 14 | 21 | 22 | 12 | |
能源中心 | 原油 sc2610、2611合约 | 19 | 20 | 29 | 30 | 18 |
原油其他合约 | 17 | 18 | 27 | 28 | 16 | |
低硫燃料油 lu2610、2611合约 | 19 | 20 | 29 | 30 | 18 | |
低硫燃料油其他合约 | 17 | 18 | 27 | 28 | 16 | |
集运指数(欧线) ec2609、2610、2612、2703合约 | 22 | 22 | 35 | 35 | 20 | |
集运指数(欧线)其他合约 | 19 | 19 | 32 | 32 | 17 | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。与公司另有约定的按照约定标准执行。
特此通知。
五矿期货有限公司
2026年9月22日