关于调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易指令每次最小开仓下单量的公告
2026-06-24 14:28:11
分享到:
尊敬的客户:
根据郑商所通知,经研究决定,对部分期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易指令每次最小开仓下单量作如下调整:
一、自2026年6月23日当晚夜盘交易时起,甲醇期货2608及2609合约的交易指令每次最小开仓下单量调整为1手,对二甲苯期货2608及2609合约的交易指令每次最小开仓下单量调整为1手。
二、自2026年6月24日结算时起,对部分期货合约交易保证金标准和张跌停板幅度调整如下:
品种 | 合约 | 保证金% | 涨跌停板幅度% | |
交易所 | 公司 | |||
PTA | PTA TA607 | 13 | 20 | 11 |
PTA TA608-609 | 10 | 17 | 9 | |
PTA其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
甲醇 | 甲醇 MA607 | 13 | 20 | 11 |
甲醇 MA608-609 | 10 | 17 | 9 | |
甲醇其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
短纤 | 短纤 PF607 | 13 | 20 | 11 |
短纤 PF608-609 | 10 | 17 | 9 | |
短纤其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
对二甲苯 | 对二甲苯 PX607 | 15 | 22 | 11 |
对二甲苯 PX608-609 | 10 | 17 | 9 | |
对二甲苯其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
瓶片 | 瓶片 PR607 | 13 | 20 | 11 |
瓶片 PR608-609 | 10 | 17 | 9 | |
瓶片其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
丙烯 | 丙烯 PL607 | 11 | 18 | 9 |
丙烯 PL608-609 | 10 | 17 | 9 | |
丙烯其他合约 | 7 | 14 | 6 | |
硅铁 | 硅铁 SF607 | 10 | 16 | 6 |
硅铁其他合约 | 7 | 13 | 6 | |
锰硅 | 锰硅 SM607 | 10 | 16 | 6 |
锰硅其他合约 | 7 | 13 | 6 | |
如遇上述交易保证金标准、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金标准、涨跌停板幅度不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。与公司另有约定的按照约定标准执行。
特此通知。
五矿期货有限公司
2026年6月23日