关于调整部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
根据上期发〔2026〕56号、上能发〔2026〕10号、郑商函〔2026〕182号文通知,经研究决定,自2026年2月9日(星期一)收盘结算时起,对部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
交易所 | 品种 | 合约 | 现行标准(%) | 调整后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||
上期所 | 铜 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 |
铝 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
锌 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
铅 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
镍 | 已上市合约 | 11 | 13 | 12 | 23 | 22 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | |
锡 | 已上市合约 | 11 | 13 | 12 | 21 | 20 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | |
氧化铝 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
铸造铝合金 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
黄金 | 已上市合约 | 16 | 18 | 17 | 25 | 24 | 17 | 19 | 18 | 28 | 27 | |
白银 | 已上市合约 | 19 | 21 | 20 | 33 | 32 | 20 | 22 | 21 | 36 | 35 | |
线材 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 19 | 18 | 8 | 10 | 9 | 20 | 19 | |
不锈钢 | 已上市合约 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
上期能源 | 国际铜 | 已上市合约 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 |
郑商所 | 甲醇 | 品种 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 |
对二甲苯 | 品种 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
PTA | 品种 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
短纤 | 品种 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
瓶片 | 品种 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
如遇上述交易保证金标准与现行执行的交易保证金标准不同时,则按两者中标准高的执行。与公司另有约定的按照约定标准执行。
特此通知。
五矿期货有限公司
2026年2月6日
关于调整部分期货相关合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知 (1).pdf