关于2026年元旦假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
元旦节假期即将来临,现将有关交易时间安排及保证金标准调整事项通知如下:
一、假期夜盘及休市安排
日期 | 具体安排 |
12月31日(星期三) | 当晚不进行夜盘交易 |
1月1日(星期四)—4日(星期天) | 全天休市(共4天) |
1月5日(星期一) | 1. 08:55-09:00:所有商品期货、期权合约进行集合竞价 2. 当晚恢复夜盘交易 |
二、保证金及涨跌停板调整
(一)节前调整
2025年12月30日(星期二)结算时起调整部分期货品种合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准(详见附表)。
(二)节后调整
2026年1月5日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,将会调整部分期货品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度,其余恢复至节前标准(详见附表)。
(三)特殊执行规则
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
三、重要风险提示
假期市场不确定性因素较多,敬请您:及时调整持仓结构,避免过度持仓;提前做好资金安排,确保账户资金充足,警惕节后市场累积风险集中爆发。
特此通知。
祝您假期愉快!
五矿期货有限公司
2025年12月29日
2026年元旦节保证金收取标准和涨跌停板幅度 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||
上期所 | 黄金 | 15 | 17 | 16 | 24 | 23 | 14 | 16 | 15 | 23 | 22 |
au2601-2604 | 15 | 17 | 16 | 24 | 23 | 15 | 17 | 16 | 24 | 23 | |
白银 | 15 | 17 | 16 | 26 | 25 | 14 | 16 | 15 | 25 | 24 | |
ag2601、2603、2604 | 15 | 17 | 16 | 26 | 25 | 15 | 17 | 16 | 26 | 25 | |
ag2602 | 15 | 17 | 16 | 26 | 25 | 15 | 17 | 16 | 26 | 25 | |
大商所 | 焦炭 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 20 |
焦煤 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
郑商所 | 白糖 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 |
棉花 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
菜籽粕 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
RM603 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
菜籽油 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
PTA | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
甲醇 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
短纤 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
对二甲苯 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
瓶片 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
广期所 | 碳酸锂 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 |
多晶硅 | 9 | 15 | 15 | 22 | 22 | 9 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
铂 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | |
钯 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | 13 | 15 | 15 | 23 | 23 | |
关于2026年元旦假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知.pdf