20250903期货保证金率及涨跌停板
2025-09-02 15:07:15
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | cu2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | |
cu2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
铝 | al | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | al2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
al2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
氧化铝 | ao | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | ao2509 | 15 | 15 | 22 | 22 | ||
铸造铝合金 | ad | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | |||||||
锌 | zn | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | zn2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
zn2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
铅 | pb | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | pb2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
pb2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
镍 | ni | 12 | 11 | 21 | 20 | 10 | ni2509 | 15 | 15 | 24 | 24 | ||
锡 | sn | 12 | 11 | 20 | 19 | 10 | sn2509 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
黄金 | au | 14 | 13 | 21 | 20 | 12 | au2509 | 15 | 15 | 22 | 22 | ||
白银 | ag | 14 | 13 | 22 | 21 | 12 | ag2509 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2509 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
rb2510 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2509 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
wr2510 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2509 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
hc2510 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2509 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
ss2509 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | sp2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
sp2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
天然橡胶 | ru | 10 | 9 | 17 | 16 | 8 | ru2509 | 15 | 15 | 22 | 22 | ||
ru2510 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
丁二烯橡胶 | br | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | br2509 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
燃料油 | fu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | fu2509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
石油沥青 | bu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | bu2509 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 10 | 9 | 17 | 16 | 8 | nr2509 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
nr2510 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
原油 | sc | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | sc2509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
低硫燃料油 | lu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | lu2509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | bc2509 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
bc2510 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
集运指数(欧线) | ec | 20 | 20 | 35 | 35 | 18 | |||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | c2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | cs2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | 6 | |
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | a2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | m2509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
豆油 | y | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | y2509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | p2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | fb2509 | 20 | 20 | 30 | 30 | 6 | |
胶合板 | bb | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | bb2509 | 20 | 20 | 35 | 35 | 6 | |
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | jd2509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | 6 | |
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | l2509 | 20 | 15 | 26 | 21 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | v2509 | 20 | 15 | 26 | 21 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | pp2509 | 20 | 15 | 26 | 21 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 12 | 12 | 17 | 17 | 8 | jm2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 11 | 11 | 18 | 18 | 9 | i2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
乙二醇 | eg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eg2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
苯乙烯 | eb | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eb2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纯苯 | bz | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | |||||||
液化石油气 | pg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | pg2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | lh2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
原木 | lg | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | lg2509 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | SR509 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
棉花 | CF | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | CF509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | PM509 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
强麦 | WH | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | WH509 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | RI509 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | LR509 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | JR509 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | RM509 | 20 | 20 | 26 | 26 | 8 | |
RM511-603 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | ||||||||
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | OI509 | 20 | 20 | 26 | 26 | 8 | |
OI511-603 | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | ||||||||
棉纱 | CY | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | CY509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
苹果 | AP | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | |||||||
红枣 | CJ | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | CJ509 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | TA509 | 20 | 20 | 27 | 27 | 7 | |
甲醇 | MA | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | MA509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
玻璃 | FG | 10 | 10 | 17 | 17 | 9 | FG509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
硅铁 | SF | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SF509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | SM509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
尿素 | UR | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | UR509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纯碱 | SA | 9 | 9 | 16 | 16 | 8 | SA509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
短纤 | PF | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PF509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
花生 | PK | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | |||||||
对二甲苯 | PX | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | PX509 | 20 | 20 | 28 | 28 | 8 | |
PX510 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SH509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
瓶片 | PR | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PR509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
丙烯 | PL | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | |||||||
广期所 | 工业硅 | si | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | si2509 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
碳酸锂 | lc | 10 | 9 | 18 | 17 | 8 | lc2509 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
多晶硅 | ps | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | ps2509 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | TS2509 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | TF2509 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | T2509 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | TL2509 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
股指期权的投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |