20250616期货保证金率及涨跌停板
2025-06-13 16:06:10
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | cu2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | |
cu2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
铝 | al | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | al2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
al2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
氧化铝 | ao | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | ao2506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
铸造铝合金 | ad | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | |||||||
锌 | zn | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | zn2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
zn2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
铅 | pb | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | pb2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
pb2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
镍 | ni | 12 | 11 | 21 | 20 | 10 | ni2506 | 20 | 20 | 29 | 29 | ||
锡 | sn | 12 | 11 | 20 | 19 | 10 | sn2506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
黄金 | au | 14 | 13 | 23 | 22 | 12 | au2506 | 20 | 20 | 29 | 29 | ||
白银 | ag | 14 | 13 | 23 | 22 | 12 | ag2506 | 20 | 20 | 29 | 29 | ||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
rb2507 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2506 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
wr2507 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
hc2507 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ss2507 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | sp2506 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
sp2507 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
天然橡胶 | ru | 10 | 9 | 17 | 16 | 8 | ru2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
ru2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
丁二烯橡胶 | br | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | br2506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
燃料油 | fu | 11 | 10 | 20 | 19 | 9 | fu2507 | 15 | 15 | 24 | 24 | ||
石油沥青 | bu | 11 | 10 | 20 | 19 | 9 | bu2506 | 20 | 20 | 29 | 29 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 10 | 9 | 17 | 16 | 8 | nr2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | |
nr2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
原油 | sc | 11 | 10 | 20 | 19 | 9 | |||||||
低硫燃料油 | lu | 11 | 10 | 20 | 19 | 9 | |||||||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | bc2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
bc2507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
集运指数(欧线) | ec | 20 | 20 | 40 | 40 | 18 | |||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | ||||||
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | |||||||
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | |||||||
豆油 | y | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | |||||||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | p2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | fb2506 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
胶合板 | bb | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | |||||||
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | jd2506 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | l2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | v2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | pp2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 12 | 12 | 17 | 17 | 8 | jm2506 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 11 | 11 | 18 | 18 | 9 | i2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
乙二醇 | eg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eg2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
苯乙烯 | eb | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eb2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
液化石油气 | pg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | pg2506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | |||||||
原木 | lg | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | |||||||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | SR507 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
棉花 | CF | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | CF507 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | |||||||
强麦 | WH | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 15 | 15 | 6 | RM507-603 | 10 | 10 | 18 | 18 | 8 | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 15 | 15 | 6 | OI507 | 10 | 10 | 18 | 18 | 8 | |
OI509-603 | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | ||||||||
棉纱 | CY | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | CY506 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
CY507 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
苹果 | AP | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | |||||||
红枣 | CJ | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | CJ507 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 15 | 15 | 6 | TA506 | 20 | 20 | 28 | 28 | 7 | |
TA507 | 10 | 10 | 18 | 18 | 7 | ||||||||
TA508-509 | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | ||||||||
甲醇 | MA | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | MA506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
MA507 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
玻璃 | FG | 10 | 10 | 18 | 18 | 9 | FG506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
硅铁 | SF | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SF506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SF507 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | SM506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SM507 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
尿素 | UR | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | UR506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
UR507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
纯碱 | SA | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | SA506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SA507 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
短纤 | PF | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PF506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
PF507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
花生 | PK | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | |||||||
对二甲苯 | PX | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | PX506 | 20 | 20 | 28 | 28 | 8 | |
PX507 | 15 | 15 | 23 | 23 | 8 | ||||||||
PX508-509 | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | ||||||||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SH506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SH507 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
瓶片 | PR | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PR506 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
PR507 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
广期所 | 工业硅 | si | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | si2506 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
碳酸锂 | lc | 10 | 9 | 18 | 17 | 8 | lc2506 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
多晶硅 | ps | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | ps2506 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
ps2507 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | |||||||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
股指期权的投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |