20250411期货保证金率及涨跌停板
2025-04-10 18:00:09
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | cu2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
cu2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铝 | al | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | al2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
al2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
氧化铝 | ao | 9 | 8 | 16 | 15 | 7 | ao2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ao2505 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
锌 | zn | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | zn2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
zn2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铅 | pb | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | pb2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
pb2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
镍 | ni | 12 | 11 | 19 | 18 | 10 | ni2504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
锡 | sn | 12 | 11 | 19 | 18 | 10 | sn2504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
黄金 | au | 13 | 12 | 20 | 19 | 11 | au2504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
白银 | ag | 13 | 12 | 21 | 20 | 11 | ag2504 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
rb2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
wr2505 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
hc2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ss2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | sp2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
sp2505 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
天然橡胶 | ru | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | ru2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
ru2505 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
丁二烯橡胶 | br | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | br2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
br2505 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
燃料油 | fu | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | |||||||
石油沥青 | bu | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | bu2504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | nr2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
nr2505 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
原油 | sc | 11 | 10 | 17 | 16 | 9 | |||||||
低硫燃料油 | lu | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | |||||||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | bc2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
bc2505 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
集运指数(欧线) | ec | 18 | 18 | 38 | 38 | 16 | |||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | ||||||
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | |||||||
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | |||||||
豆油 | y | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | |||||||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | p2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |||||||
胶合板 | bb | 40 | 40 | 80 | 80 | 5 | |||||||
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | jd2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | l2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | v2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | pp2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 12 | 12 | 17 | 17 | 8 | jm2504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 11 | 11 | 18 | 18 | 9 | i2504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
乙二醇 | eg | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | eg2504 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
eg2505 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | ||||||||
苯乙烯 | eb | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | eb2504 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
eb2505-2508 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | ||||||||
液化石油气 | pg | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | pg2504 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | |||||||
原木 | lg | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | |||||||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | ||||||
棉花 | CF | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | |||||||
强麦 | WH | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
菜籽粕 | RM | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | RM505-603 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | OI505-603 | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | |
棉纱 | CY | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | CY504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
苹果 | AP | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | AP504 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | |
AP505 | 13 | 13 | 18 | 18 | 10 | ||||||||
红枣 | CJ | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | TA504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
甲醇 | MA | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | MA504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
玻璃 | FG | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | |||||||
硅铁 | SF | 9 | 9 | 16 | 16 | 8 | SF504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 16 | 16 | 8 | SM504 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
尿素 | UR | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | UR504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
纯碱 | SA | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | |||||||
短纤 | PF | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | PF504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
花生 | PK | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | PK504 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
对二甲苯 | PX | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | PX504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
PX505 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | SH504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
瓶片 | PR | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | PR504 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
广期所 | 工业硅 | si | 8 | 7 | 14 | 13 | 6 | si2504 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
碳酸锂 | lc | 10 | 9 | 18 | 17 | 8 | lc2504 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
多晶硅 | ps | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | |||||||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | |||||||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
IO合约投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |