关于2025年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
春节假期即将来临,现将有关交易时间安排及保证金标准调整事项通知如下:
一、2025年1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。
2025年1月28日(星期二)至2025年2月4日(星期二)休市。
2025年2月5日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所将于2025年1月24日(星期五)结算时起调整部分期货品种合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准,我司将于2025年1月23日(星期四)结算时起调整公司交易保证金标准,详见附表。
三、2025年2月5日(星期三)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,将会调整部分期货品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度,详见附表。
四、如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
鉴于假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您及时调整持仓结构,做好资金安排,谨防节后市场累积的风险集中爆发。
特此通知,祝您假期愉快!
五矿期货有限公司
2025年1月23日
附表:2025年春节保证金收取标准和涨跌停板幅度 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 公司标准 | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||
上期所 | 铜 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 |
铝 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 | |
氧化铝 | 13 | 15 | 14 | 27 | 26 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | |
锌 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 | |
铅 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 | |
镍 | 13 | 15 | 14 | 27 | 26 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | |
锡 | 13 | 15 | 14 | 27 | 26 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | |
黄金 | 13 | 15 | 14 | 27 | 26 | 10 | 12 | 11 | 19 | 18 | |
白银 | 13 | 15 | 14 | 27 | 26 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | |
螺纹钢 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
热轧卷板 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
不锈钢 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
纸浆 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | |
天然橡胶 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | |
丁二烯橡胶 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
燃料油 | 10 | 12 | 11 | 23 | 22 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
石油沥青 | 10 | 12 | 11 | 23 | 22 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
能源中心 | 20号胶 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 |
原油 | 10 | 12 | 11 | 23 | 22 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
低硫燃料油 | 10 | 12 | 11 | 23 | 22 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
国际铜 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 | |
集运指数(欧线) | 20 | 22 | 22 | 43 | 43 | 16 | 18 | 18 | 38 | 38 | |
大商所 | 玉米 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 |
玉米淀粉 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
豆一 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆二 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆粕 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
豆油 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
棕榈油 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
纤维板 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
胶合板 | 7 | 40 | 40 | 80 | 80 | 5 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
粳米 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
聚乙烯 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
聚氯乙烯 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
聚丙烯 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
焦炭 | 10 | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
焦煤 | 10 | 14 | 14 | 21 | 21 | 8 | 12 | 12 | 17 | 17 | |
铁矿石 | 12 | 14 | 14 | 25 | 25 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 | |
乙二醇 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
苯乙烯 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
液化石油气 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
生猪 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
原木 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
郑商所 | 白糖 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |
棉花 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
菜籽粕 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
菜籽油 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
棉纱 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
CY502 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
红枣 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
PTA | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
甲醇 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
玻璃 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
硅铁 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | |
锰硅 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | |
SM502 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 9 | 20 | 20 | 27 | 27 | |
尿素 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
纯碱 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
短纤 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
对二甲苯 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
烧碱 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
瓶片 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
广期所 | 工业硅 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 |
碳酸锂 | 11 | 13 | 12 | 23 | 22 | 10 | 12 | 11 | 22 | 21 | |
多晶硅 | 9 | 11 | 11 | 19 | 19 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 |
关于2025年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知.pdf