20240614期货保证金率及涨跌停板
2024-06-13 15:28:40
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | cu2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
cu2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铝 | al | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | al2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
al2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
氧化铝 | ao | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | ao2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ao2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
锌 | zn | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | zn2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
zn2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铅 | pb | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | pb2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
pb2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
镍 | ni | 12 | 11 | 19 | 18 | 10 | ni2406 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
锡 | sn | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | sn2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
黄金 | au | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | au2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
白银 | ag | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | ag2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
rb2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2406 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
wr2407 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
hc2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ss2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | sp2406 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
sp2407 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||
天然橡胶 | ru | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | ru2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
ru2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
丁二烯橡胶 | br | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | br2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
燃料油 | fu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | fu2407 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
石油沥青 | bu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | bu2406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | nr2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
nr2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
原油 | sc | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | sc2407 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
低硫燃料油 | lu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | lu2407 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | bc2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
bc2407 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
集运指数(欧线) | ec | 12 | 12 | 32 | 32 | 10 | ec2406 | 20 | 20 | 40 | 40 | 16 | |
ec2408-ec2412 | 18 | 18 | 38 | 38 | 16 | ||||||||
ec2502-ec2504 | 17 | 17 | 37 | 37 | 15 | ||||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | ||||||
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | |||||||
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||
豆油 | y | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | p2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | fb2406 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
胶合板 | bb | 40 | 40 | 43 | 43 | 5 | bb2406-bb2412 | 40 | 40 | 43 | 43 | 10 | |
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | jd2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2406 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | l2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | v2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | pp2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | jm2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 15 | 11 | 20 | 16 | 11 | i2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
乙二醇 | eg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eg2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
苯乙烯 | eb | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eb2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
液化石油气 | pg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | pg2406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | |||||||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | ||||||
棉花 | CF | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | |||||||
强麦 | WH | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||
棉纱 | CY | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | CY406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
苹果 | AP | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||
红枣 | CJ | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | CJ407-409 | 15 | 15 | 19 | 19 | 12 | |
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | TA406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
甲醇 | MA | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | MA406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
玻璃 | FG | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | FG406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
硅铁 | SF | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SF406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SM406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
SM407-501 | 12 | 12 | 17 | 17 | 10 | ||||||||
尿素 | UR | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | UR406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
纯碱 | SA | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | SA406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
短纤 | PF | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | PF406 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
花生 | PK | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | |||||||
对二甲苯 | PX | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | PX406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
PX407 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | SH406 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
广期所 | 工业硅 | si | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | si2406 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
碳酸锂 | lc | 12 | 11 | 22 | 21 | 10 | lc2406 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | TS2406 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | TF2406 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | T2406 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | TL2406 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
IO合约投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |